オーダーメイド・ワンオフヒッチメンバー製作
私どものヒッチメンバー製作・取り付けは”お打ち合わせ”から始まります!
どの車に・どの様に・車体の加工範囲は??など・・・・
価格は、時価というわけにはいきませんので下表の内容を基準としています
( E51エルグランド用ヒッチメンバー詳細を参考にしてみて下さい )
| 車種(主形状) | 標準 牽引/垂直荷重 | Hitch 作製 塗装 取付け作業 |
基本配線作業 | 合計標準価格 |
| RV(ハシゴフレーム リヤゲートテールランプ有) | 750s/75s以下 | \120,000 | \19,500 | \139,500 |
| RV(ハシゴフレーム リヤゲートテールランプ無) | 750s/75s以下 | \120,000 | \16,500 | \136,500 |
| 1BOX(モノコック リヤゲートテールランプ有) | 500s/50s以下 | \140,000 | \19,500 | \159,500 |
| 1BOX(モノコック リヤゲートテールランプ無) | 500s/50s以下 | \140,000 | \16,500 | \156,500 |
| 2BOX ワゴン(モノコック リヤゲートテールランプ有) | 500s/50s以下 | \150,000 | \19,500 | \169,500 |
| 2BOX ワゴン(モノコック リヤゲートテールランプ無) | 500s/50s以下 | \150,000 | \16,500 | \166,500 |
| 3BOX(モノコック トランクリッドテールランプ有) | 500s/50s以下 | \160,000 | \19,500 | \179,500 |
| 3BOX(モノコック トランクリッドテールランプ無) | 500s/50s以下 | \160,000 | \16,500 | \176,500 |
| トラック・バス・キャブコン 等上記外 | 750s/75s以下 | 現車見積もり (\160,000.-以上) |
現車見積もり (\16.500.-以上) |
現車見積もり (\176,500.-以上) |
|
※1 標準牽引/垂直荷重を超える作製 塗装 取付作業価格につきましては、下記特殊加工料となります。 |
| 項 目 | 価 格 |
| 標準 牽引/垂直荷重を超えるヒッチの場合 | \15,000-〜\100,000- |
| リヤ バンパフェース切削加工 | \9,000-以上(現車見積もり) |
| 特色塗装@(シルバー・赤・青・黄)原色 | プラス\4,000- |
| 特色塗装A(白及び混合調色) | プラス\4,500-以上 |
| 特殊塗装(錆に強く強度のある2液性ウレタン塗装) | 標準又は、特色塗装の倍価格 |
| 特殊加工配線カプラステー | プラス\4,500-以上(現車見積もり) |
| 走行充電配線(注1.部品含む) | \35,000-(配線6m以上の引き回しについては別途見積もり) |
| ブレーキコントローラ配線(注2.参照) | \35,000-以上(現車見積もり) |
|
注1.プラス・マイナス線 4sq 6m/30Aヒューズホルダ1ケ/30Aブレードヒューズ2ケ(スペア含む)/30Aリレー1ケ |
以下の様な内容も数多く行っていますので、遠慮無くご相談ください ◆バックモニター配線 ◆冷蔵庫等独立電源配線 ◆アイソレータ配線取付 ◆コンバータ配線取付 ◆TV配線取付 ◆照明関係配線取付 ◆バイクキャリヤ加工取付 ◆カーゴキャリヤ加工取付 |
| 項 目 | 価 格 |
| 配線カプラ ヨーロッパTYPE | \4,400 |
| アメリカンTYPE | \5,500 |
| 50o/2inc 6000LB ヒッチボール | \5,000 |
| ALKOスタビ付き用 | \6,500 |
| 標準タイプジョイントピン | \1,000 |
| 標準タイプセーフティーピン | \150 |